الاسم التجاري: | FLRS or OEM |
رقم الطراز: | FLRS-S023 |
الـ MOQ: | 1 قطعة |
السعر: | usd0.1-50 per pc |
تفاصيل التعبئة: | الكرتون / حالات الخشب الرقائقي / منصات الخشب الرقائقي |
شروط الدفع: | T / T ، L / C ، ويسترن يونيون ، باي بال |
ASME B18.31.2 الكربون الصلب عالية القوة مسمار الترباس / أسود أكسيد الخام القطب لقط نوع ترصيع الأسنان الخشنة
ميزات اتصال مسمار مزدوج الرأس:
1 ، أحد الأجزاء المتصلة أكثر سمكًا ، ويتم عمل ثقوب عمياء فيه ويتم قطع الخيوط في الثقوب العمياء.
2. أجزاء رقيقة مع ثقوب ولا توجد خيوط.متصلة بواسطة ترصيع برأسين مع صواميل.
3 ، يسمح بالتجميع والتفكيك المتعدد دون إتلاف الأجزاء المتصلة.يتم الاتصال بمسمار مزدوج.
اتصال مسمار مزدوج الرأس للمناسبات التالية:
1 ، عادةً ما يكون أحد الأجزاء المتصلة سميكًا جدًا ، وغير ملائم لاختراقه ، ومتطلبات الهيكل المدمجة ، ويجب استخدام اتصال الفتحة العمياء أو يجب تجميعها وتفكيكها في كثير من الأحيان.
2 ، وصلة مسمار برأسين عبارة عن مسمار برأسين مثبت في أحد الأجزاء المتصلة من ثقب المسمار ، والطرف الآخر من خلال الأجزاء المتصلة الأخرى من خلال الفتحة ، ثم قم بضبط الغسالة ، وشد الجوز.غالبًا ما يتم استخدام هذا الاتصال عندما يكون أحد الأجزاء المتصلة سميكًا جدًا أو غير مناسب للتجميع والتفكيك.عند التفكيك ، عادةً ما يتم إزالة الصامولة فقط وليس المسمار ، لمنع تلف فتحات المسامير في الأجزاء المتصلة عن طريق التجميع والتفكيك المتكرر.يستخدم بشكل أساسي في أحد الأجزاء المتصلة وهو أكثر سمكًا ، ويتطلب هيكلًا مضغوطًا ، أو بسبب التفكيك المتكرر ، ولا يجب استخدامه في مناسبات التثبيت.
رسم:
بحجم:
د | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 8/7 | 1 | 1-1 / 8 | 1-1 / 4 |
ص | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 |
سمكس | 0.1 | 0.111 | 0.125 | 0.143 | 0.154 | 0.167 | 0.182 | 0.2 | 0.222 | 0.25 | 0.286 | 0.286 |
س ماكس | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 |
س دقيقة | 0.241 | 0.303 | 0.364 | 0.426 | 0.488 | 0.55 | 0.611 | 0.735 | 0.859 | 0.985 | 1.106 | 1231 |
د | 1-3 / 8 | 1-1 / 2 | 1-3 / 4 | 2 | 2-1 / 4 | 2-1 / 2 | 2-3 / 4 | 3 | 3-1 / 4 | 3-1 / 2 | 3-3 / 4 | 4 |
ص | 6 | 6 | س | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
سمكس | 0.333 | 0.333 | 0.4 | 0.444 | 0.444 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
س ماكس | 1.375 | 1.5 | 1.75 | 2 | 225 | 2.5 | 2.75 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | |
س دقيقة | 1.354 | 1479 | 1.727 | 1.975 | 2.225 | 2473 | 2.723 | 2.973 | 3.223 | 3.473 | 3.723 | 3.973 |
الصور:
الاسم التجاري: | FLRS or OEM |
رقم الطراز: | FLRS-S023 |
الـ MOQ: | 1 قطعة |
السعر: | usd0.1-50 per pc |
تفاصيل التعبئة: | الكرتون / حالات الخشب الرقائقي / منصات الخشب الرقائقي |
شروط الدفع: | T / T ، L / C ، ويسترن يونيون ، باي بال |
ASME B18.31.2 الكربون الصلب عالية القوة مسمار الترباس / أسود أكسيد الخام القطب لقط نوع ترصيع الأسنان الخشنة
ميزات اتصال مسمار مزدوج الرأس:
1 ، أحد الأجزاء المتصلة أكثر سمكًا ، ويتم عمل ثقوب عمياء فيه ويتم قطع الخيوط في الثقوب العمياء.
2. أجزاء رقيقة مع ثقوب ولا توجد خيوط.متصلة بواسطة ترصيع برأسين مع صواميل.
3 ، يسمح بالتجميع والتفكيك المتعدد دون إتلاف الأجزاء المتصلة.يتم الاتصال بمسمار مزدوج.
اتصال مسمار مزدوج الرأس للمناسبات التالية:
1 ، عادةً ما يكون أحد الأجزاء المتصلة سميكًا جدًا ، وغير ملائم لاختراقه ، ومتطلبات الهيكل المدمجة ، ويجب استخدام اتصال الفتحة العمياء أو يجب تجميعها وتفكيكها في كثير من الأحيان.
2 ، وصلة مسمار برأسين عبارة عن مسمار برأسين مثبت في أحد الأجزاء المتصلة من ثقب المسمار ، والطرف الآخر من خلال الأجزاء المتصلة الأخرى من خلال الفتحة ، ثم قم بضبط الغسالة ، وشد الجوز.غالبًا ما يتم استخدام هذا الاتصال عندما يكون أحد الأجزاء المتصلة سميكًا جدًا أو غير مناسب للتجميع والتفكيك.عند التفكيك ، عادةً ما يتم إزالة الصامولة فقط وليس المسمار ، لمنع تلف فتحات المسامير في الأجزاء المتصلة عن طريق التجميع والتفكيك المتكرر.يستخدم بشكل أساسي في أحد الأجزاء المتصلة وهو أكثر سمكًا ، ويتطلب هيكلًا مضغوطًا ، أو بسبب التفكيك المتكرر ، ولا يجب استخدامه في مناسبات التثبيت.
رسم:
بحجم:
د | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 8/7 | 1 | 1-1 / 8 | 1-1 / 4 |
ص | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 |
سمكس | 0.1 | 0.111 | 0.125 | 0.143 | 0.154 | 0.167 | 0.182 | 0.2 | 0.222 | 0.25 | 0.286 | 0.286 |
س ماكس | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 |
س دقيقة | 0.241 | 0.303 | 0.364 | 0.426 | 0.488 | 0.55 | 0.611 | 0.735 | 0.859 | 0.985 | 1.106 | 1231 |
د | 1-3 / 8 | 1-1 / 2 | 1-3 / 4 | 2 | 2-1 / 4 | 2-1 / 2 | 2-3 / 4 | 3 | 3-1 / 4 | 3-1 / 2 | 3-3 / 4 | 4 |
ص | 6 | 6 | س | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
سمكس | 0.333 | 0.333 | 0.4 | 0.444 | 0.444 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
س ماكس | 1.375 | 1.5 | 1.75 | 2 | 225 | 2.5 | 2.75 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | |
س دقيقة | 1.354 | 1479 | 1.727 | 1.975 | 2.225 | 2473 | 2.723 | 2.973 | 3.223 | 3.473 | 3.723 | 3.973 |
الصور: