DIN931 / A2-70 الفولاذ المقاوم للصدأ مسدس رئيس مسامير سطح عادي مسامير سداسية الرأس
الفولاذ المقاوم للصدأ مسدس رئيس البراغي DIN931 / A2-70 مسامير رئيس عرافة البراغي السداسية DIN931 ، والمعروفة أيضًا باسم البراغي السداسية الخارجية ، عبارة عن مشابك تتكون من جزأين: رأس سداسية ومسمار بخيوط خارجية ، والتي تُستخدم عمومًا مع الصواميل وتستخدم بشكل شائع لربط الوصلات بين جزأين من خلال الثقوب...
مسامير رأس سداسية عادية
,مسامير رأس سداسية من الفولاذ المقاوم للصدأ DIN931
,براغي سداسية غير قابلة للصدأ عادية
الفولاذ المقاوم للصدأ مسدس رئيس البراغي DIN931 / A2-70 مسامير رئيس عرافة
البراغي السداسية DIN931 ، والمعروفة أيضًا باسم البراغي السداسية الخارجية ، عبارة عن مشابك تتكون من جزأين: رأس سداسية ومسمار بخيوط خارجية ، والتي تُستخدم عمومًا مع الصواميل وتستخدم بشكل شائع لربط الوصلات بين جزأين من خلال الثقوب.
البراغي السداسية DIN931 عبارة عن نصف خيط.قضيب ملولب جزئيًا وجزئيًا مكشوفًا.يشمل الخيط الأسنان الخشنة والناعمة.
غالبًا ما تستخدم البراغي السداسية DIN931 ذات الأسنان الخشنة جنبًا إلى جنب مع المكسرات ، باستخدام وصلة ملولبة لتوصيل الجزأين في الكل ، وهو اتصال قابل للإزالة.السن الناعم هو نفسه السن الخشن ، لكن البرغي السداسي ذو الأسنان الدقيقة لديه أداء قفل ذاتي جيد ، ويستخدم في الغالب للأجزاء المعرضة للاهتزازات ذات التأثير الكبير أو الحمل المتناوب ، ويمكن استخدامه أيضًا لضبط الضبط الدقيق آلية.
يجب أن تنتبه البراغي السداسية المستخدمة إلى عدم التراخي ، وإلا فإنها ستؤثر على العمل العادي وتتسبب في وقوع حوادث.طرق منع التراخي هي: مقاومة الاحتكاك ، مانع التراخي الميكانيكي أو غيره من الإجراءات المانعة للفك.
اتصال الترباس السداسي ، التجميع البسيط ، التفكيك السهل ، الكفاءة العالية ، التطبيق الواسع ، يستخدم بشكل رئيسي في مختلف المعدات الميكانيكية ، المنتجات الإلكترونية ، معدات الاتصالات ، معدات الأثاث ، صناعة البناء وغيرها من صناعات الإنتاج والتركيب والصيانة ، إلخ.
| الإثنين | M1.6 | م 2 | M2.5 | م 3 | M3.5 | م 4 | م 5 | م 6 | م 7 | م 8 | م 10 |
| ص | 0.35 | 4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| دا ماكس | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 |
| س ماكس | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| د دقيقة | 1.46 | 1.86 | 236 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 |
| ه دقيقة | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 |
| ك كحد أقصى | 1.22 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.58 |
| ك دقيقة | 0.9 ب | 1.28 | 158 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | 1.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 |
| ص دقيقة | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 |
| كحد أقصى | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 |
| دقيقة | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 |
| الإثنين | م 12 | M14 | م 16 | مسييه 18 | م 20 | م 22 | مسييه 24 | مسييه 27 | مسييه 30 | مسييه 33 | مسييه 36 |
| ص | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| دا ماكس | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 264 | 304 | 334 | 364 | 394 |
| س ماكس | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| د دقيقة | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 |
| ه دقيقة | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 |
| ك كحد أقصى | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | 17.35 | 19.12 | 2142 | 22.92 |
| ك دقيقة | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 |
| ص دقيقة | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| كحد أقصى | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
| دقيقة | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | 40 | 45 | 49 | 53.8 |


تخصيص مسامير مسمار Ptfe مخصصة للهياكل الفولاذية عالية الأداء
مسامير رأس سداسية من الفولاذ المقاوم للصدأ دقيقة
GB/T 5781-2025 الدرجة 4.8 الفولاذ الكربوني المسامير الرأس هيكس الخيط الكامل المغطاة بالماء الساخنة المسالك اللاصقة للبناء